1、线性公差(mm) | 2、可铸出孔的极限尺寸 | ||||
尺寸范围 | 一般公差 | 特殊公差 | 示意图 | 孔径范围(mm) | 孔深/孔径 |
0-10 | ±0.12 | ±0.10 | Φ2-Φ3 | L/D≤2 | |
11-15 | ±0.20 | ±0.13 | |||
16-20 | ±0.25 | ±0.15 | Φ4-Φ7 | L/D≤5 | |
21-30 | ±0.30 | ±0.20 | |||
31-50 | ±0.40 | ±0.25 | ≥Φ8 | L/D≤10 | |
51-75 | ±0.50 | ±0.35 | |||
76-100 | ±0.65 | ±0.45 | Φ2-Φ3 | L/D≤1 | |
101-125 | ±0.80 | ±0.60 | |||
126-150 | ±1.00 | ±0.70 | Φ4-Φ7 | L/D≤2.5 | |
151-175 | ±1.20 | ±0.80 | |||
176-200 | ±1.50 | ±0.90 | ≥Φ8 | L/D≤3.5 | |
201-250 | ±1.80 | ±1.10 | 利用水溶芯和陶瓷芯,我们可以铸出更深的孔。 | ||
>250 | ±0.8% | ±0.5% | |||
3.角度公差 | |||||
角度形状 | |||||
一般公差 | ±1° | ±2° | |||
特殊公差 | ±0.5° | ±1° | |||
4.平面度、直线度、圆度公差 | 5、大小和重量范围 | ||||
铸件尺寸(mm) | 一般公差 | 特殊公差 | 项目 | 范围 | 最优 |
0-25 | 0.2 | 0.1 | 轮廓尺寸(mm) | 1000X600X400 | <200 |
26-50 | 0.3 | 0.2 | 重量(KG) | 0.001-120 | 0.1-2.0 |
51-100 | 0.5 | 0.3 | 最小壁厚(mm) | 0.5 | 5-10 |
101-150 | 0.8 | 0.4 | |||
6、表面粗糙度(Ra/μm) | |||||
铸造状态 | 重量(Weight)>5KG | 3.2-6.3 | 我公司自己有能力对铸件表面作如下精整处理:对于碳钢和低合金钢可作发黑、发蓝、镀锌、镀铬、镀镍、磷化、静电喷涂、喷漆处理;对于不锈钢铸件,可作震动研磨、拉丝抛光、镜面抛光、电解抛光、钝化处理。所有的钢种可以做喷石英砂、喷刚玉砂、喷玻璃砂的处理。 | ||
重量(Weight)≤5KG | 1.6-3.2 | ||||
精整状态 | 0.8-1.6 |
东营恒诚机械机加工车间设备统计 | |||||
类型 | 编号 | 名称 | 台数 | 参数 mm | |
立 式 四 轴 加 工 中 心 | 1 | 福裕 2552VMC(#40) | 1台 | 工作台面积 | 145×570 |
X轴行程 | 1300 | ||||
Y轴行程 | 625 | ||||
Z轴行程 | 635 | ||||
定位精度 | ±0.005 | ||||
工作台最大负载 | 1200Kg | ||||
2 | 友佳 VMP-32 | 4台 | 工作台面积 | 520×950 | |
X轴行程 | 820 | ||||
Y轴行程 | 520 | ||||
Z轴行程 | 505 | ||||
定位精度 | ±0.005 | ||||
工作台最大负载 | 800Kg | ||||
CNC 车床(卧) | 1 | 友佳 FTC-350L | 2台 | 最大切削直径 | ø350 |
最大切削长度 | 660 | ||||
2 | 福裕 FBL-250 | 1台 | 最大切削直径 | ø350 | |
最大切削长度 | 408 | ||||
简易 数控(卧) | 1 | 沈阳 CAK 5085ni | 2台 | 最大切削直径 | ø500 |
最大切削长度 | 890 | ||||
锯床 | 1 | G4240/50 | 1台 | ||
普车 | 1 | 沈阳 CA6150B/A | 2台 | 最大切削直径 | ø500 |
最大切削长度 | 1500 | ||||
2 | 德州 CDZ6150 | 1台 | 最大切削直径 | ø500 | |
最大切削长度 | 1000 | ||||
钻床 | 1 | 上海良笠 LGT-550A | 4台 | 最大钻孔能力 | ø25 |
最大攻牙能力 | ø19 | ||||
攻丝机 | 1 | 杭州西湖 SWJ-6B | 2台 | 最大攻丝直径 | 钢件M8 铸件M6 |
研磨床 | 1台 | ||||
万能摇臂铣床 | 1台 | ||||
电火花数控切割机床 | 2台 | ||||
手动微型平面磨床 | 1台 | ||||
超声波清洗机 | 1台 |
电话: 86-0546-2883888 / 86-0546-2882886
地址:山东省东营市垦利经济开发区渤海路9号
邮箱: postmaster@hc-casting.com
山东昂熠设备制造有限公司